产品中心
图片 |
系列 |
输入电压 |
输出电压 |
功率 |
尺寸 |
|
 | DRAN30 | 90-264Vac | 5V / 12V / 24V / 48V | 30-60W | 114×90×40.5mm | 申请样品
|
 | DRA05 | 90-264Vac | 5V / 12V / 15V / 24V | 5-18W | 114×90×22.5mm | 申请样品
|
 | dran60 | 85-264V | 5V/12V/24V/48V | 60W | 90x40.5x114mm | 申请样品
|
 | dran30 | 85-264V | 5V/12V/24V/48V | 30W | 90x40.5x114mm | 申请样品
|
 | GA030 | 90-264V | 3.3-24V | 30W | 88.90×63.50×31.75 mm | 申请样品
|
 | GA025 | 90-264V | 3.3-24V | 25W | 76.2×50.8×25.4 mm | 申请样品
|
 | GA015 | 90-264V | 3.3-24V | 15W | 69.85×48.01×23.37 mm | 申请样品
|
 | GA010 | 90-264V | 3.3-24V | 10W | 63.5×44.45×19.05 mm | 申请样品
|
 | GA005 | 90-264V | 4-6V
| 5W | 50.80x 25.40 x 17.02 mm | 申请样品
|
 | GB130 | 90-264V | 3.3-48V | 100-130W | 127×76.2×35.56 mm | 申请样品
|
Scroll to Top